Sizing Chart
All measurements are in inches.
| Trousers | Child Size | Adult Size | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | S | M | L | XS | S | M | L | XL | |
| Waist | 20 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 24 | 25.5 | 27 | 28.5 | 30 |
| Length of trouser leg | 26 | 27 | 28 | 29 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34 |
| Thigh | 14.75 | 15 | 15.5 | 16 | 16.75 | 17.5 | 18 | 18.75 | 19.5 |
Consider ordering a leg length 1-2" longer than usual to accommodate your boot. Measure your natural waist using a loose tape.
| Jackets | Child Size | Adult Size | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | S | M | L | XS | S | M | L | XL | |
| Chest | 28 | 29 | 30 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
| Shoulder | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 |
| Waist | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 |
| Length | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Our jackets are made from an elastic fabric and can stretch up to 50% of listed measurements.